Guia de Tallas - Mujer
| Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82–88 | 78–82 | 84–90 |
| S | 88–94 | 82–86 | 90–96 |
| M | 94–100 | 86–92 | 96–102 |
| L | 100–106 | 92–98 | 102–108 |
| XL | 106–112 | 98–104 | 108–114 |
| XXL | 112–118 | 104–110 | 114–120 |
¿Entre dos tallas? Te recomendamos elegir la talla mayor para mayor comodidad.
